Jurowiecka 22 to starannie zaprojektowany zespół dwóch budynków o nowoczesnej architekturze wpisującej się w charakter rozwijającego się Białegostoku. Dodatkowo urządzony estetyczny dziedziniec z pieszym utwardzonym ciągiem komunikacyjnym i bogatymi elementami małej architektury stworzą kameralną atmosferę.
Projektowane mieszkania będą miały zróżnicowane metraże oraz układy od jednego do czterech pokoi, co pozwoli przyszłym mieszkańcom, na wybór lokum doskonale dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Każde z mieszkań, niezależnie od powierzchni, posiadać będzie balkon lub taras. Na parterze zaprojektowano lokale usługowe.
W trosce o potrzeby osób zmotoryzowanych przewidziano miejsca postojowe w garażu naziemnym i podziemnym, a dogodne usytuowanie w obrębie najważniejszych szlaków komunikacyjnych i zasięgu transportu miejskiego, gwarantuje doskonały dostęp do wszystkich zakątków miasta. To istniejące od wielu lat i wciąż rozwijające się osiedle posiada już praktyczną i rozwiniętą infrastrukturę.
INFORMACJE – Etap I
Powierzchnie dostępnych mieszkań: od 27 m² do 84 m²
Wysokość zabudowy: IX kondygnacji + I kondygnacja podziemna
Liczba klatek: 4
Liczba lokali na kondygnacji: od 7 do 14
Liczba lokali mieszkalnych łącznie: 263
Balkon/loggia: bez dodatkowych opłat
Parking: podziemna hala garażowa oraz garaż w parterze
Pomieszczenia gospodarcze: dostępne
Lokale usługowe na terenie inwestycji: 9 lokali usługowych zlokalizowanych na parterze
Standard wykończenia: deweloperski
Tel.: 506 930 144 bialystok@kstrus.pl

-
A1 | 65 m²
-
A4 | 53 m²
-
A5 | 65 m²
-
A11 | 58 m²
-
A12 | 57 m²
-
A13 | 57 m²
-
A22 piętro I | 69 m²
-
A22 | 69 m²
-
A23 piętro I | 54 m²
-
A23 | 54 m²
-
A24 | 54 m²
-
A25 | 66 m²
-
A28 | 58 m²
-
A32 | 49 m²
-
A33 | 55 m²
-
A35 | 60 m²
-
A37 piętro I | 62 m²
-
A37 | 62 m²
-
A41 | 55 m²
-
A2 | 38 m²
-
A3 | 37 m²
-
A14 | 35 m²
-
A15 piętro I | 35 m²
-
A15 | 35 m²
-
A16 piętro I | 36 m²
-
A16 | 37 m²
-
A18 piętro VII | 32 m²
-
A19 piętro VII | 41 m²
-
A20 piętra V-VII | 37 m²
-
A21 piętra V-VII | 37 m²
-
A29 piętra VI-VII | 35 m²
-
A30 piętra VI-VII | 32 m²
-
A31 piętro VIII | 32 m²
-
A34 | 40 m²
-
A36 | 50 m²
-
A44 piętro I | 28 m²
-
A45 piętro I | 47 m²
-
A46 piętro I | 43 m²
-
A6 piętro I | 31 m²
-
A6 | 31 m²
-
A7 | 31 m²
-
A8 | 34 m²
-
A9 piętro I | 40 m²
-
A9 | 40 m²
-
A10 | 44 m²
-
A18 piętro I | 32 m²
-
A18 | 32 m²
-
A19 | 41 m²
-
A19 piętro I | 41 m²
-
A20 piętro I | 37 m²
-
A20 piętro II-IV | 37 m²
-
A21 piętro I | 37 m²
-
A21 piętro II-IV | 37 m²
-
A26 piętro I | 37 m²
-
A26 | 37 m²
-
A27 piętro I | 38 m²
-
A27 | 38 m²
-
A29 | 35 m²
-
A30 piętra I-V | 33 m²
-
A31 | 32 m²
-
A32 piętro I | 49 m²
-
A38 piętro I | 39 m²
-
A38 | 39 m²
-
A39 piętro I | 39 m²
-
A39 | 39 m²
-
A40 piętro I | 39 m²
-
A40 | 39 m²
-
A41 piętro I | 61 m²
-
A42 | 42 m²
-
A43 piętro I | 27 m²
